Important: Always verify details on official website. Dates & eligibility may change.
UPCOMING JOBS
India
Online
Union Bank 395 Specialist Officer Online Form
Union Bank 395 Specialist Officer : Important Dates & Timelines
- Notification Out : 20/07/2026
- Starting Date : 21/07/2026
- Last Date : 10/08/2026 11:59 PM
Union Bank 395 Specialist Officer : Application Fee Details
- Gen / OBC / EWS : 1180/
- SC / ST / PH : 177/
- Payment Mode : Online Mode
Age Limit
- Age Limit : Post Wise ( Check )
- Age Limit as on : 01/07/2026
- The Age Relaxation Extra as per Rules.
Union Bank 395 Specialist Officer : Selection Process & Exam Pattern
1Written Exam (If Required), Personal Interview, Medical Examination
2Document Verification
Union Bank 395 Specialist Officer : Vacancy Details & Eligibility
| Post Name | Total Post | Qualification |
|---|---|---|
| Various Posts | 395 | Read Notification |
Details
Overview
Union Bank Specialist Officer Recruitment 2026 : Get complete details about Union Bank of India Specialist Officer Recruitment 2026, including recruitment updates, total vacancies, important dates, application fees, eligibility criteria, age limit, selection process, salary, syllabus, admit card, result, and more.
| Form Mode | Job State | Total Posts | Job Type |
|---|---|---|---|
| Online Form | All India | 395 Posts | Permanent |
| Union Bank of India Specialist Officer Recruitment 2026 Short Details of Advt Notification | |||
| Important Dates | |||
| Notification Out : 20/07/2026 Starting Date : 21/07/2026 Last Date : 10/08/2026 11:59 PM | |||
| Application Fees | |||
| Gen / OBC / EWS : 1180/- SC / ST / PH : 177/- Payment Mode : Online Mode | |||
| Age Limit Details | |||
| Age Limit : Post Wise ( Check ) Age Limit as on : 01/07/2026 The Age Relaxation Extra as per Rules. | |||
| Selection Process | |||
| Written Exam (If Required) Personal Interview Medical Examination Document Verification | |||
Cadre Wise Vacancies
| Post Code | Name of the Post | Scale | Total Post |
|---|---|---|---|
| G01 | Certified Fraud Examiner | III | 1 |
| G02 | Certified Anti Money Laundering Specialist | II | 1 |
| G03 | Certified Financial Crimes Investigator | II | 1 |
| G04 | Project Management Professional | VI | 1 |
| G05 | Project Management Professional | V | 3 |
| G06 | Project Management Professional | IV | 4 |
| G07 | Project Management Professional | III | 5 |
| G08 | AGM-Taxation (Direct & Indirect) | V | 1 |
| G09 | AGM (Ind AS) | V | 1 |
| G10 | AGM (Capital Planning & Investor Relations) | V | 1 |
| G11 | Disaster Management Professional | V | 1 |
| G12 | Disaster Management Professional | IV | 1 |
| G13 | Personal Assistants to Executives | III | 10 |
| G14 | Personal Assistants to Executives | II | 15 |
| G15 | General Banking Officers | III | 10 |
| G16 | General Banking Officers | II | 40 |
| G17 | Vendor Management (Non IT) | V | 1 |
| G18 | Vendor Management (Non IT) | IV | 2 |
| G19 | Vendor Management (Non IT) | III | 2 |
| FOREX | |||
| S01 | Forex Officer | III | 10 |
| S02 | Forex Officer | II | 40 |
| IT | |||
| S03 | API Management | III | 1 |
| S04 | API Management | II | 1 |
| S05 | Block Chain/Quantum Computing | III | 1 |
| S06 | Cloud Administrator | II | 2 |
| S07 | Cybersecurity & Forensic Analyst | II | 2 |
| S08 | Cybersecurity & Forensic Analyst | III | 1 |
| S09 | Data Centre Specialist | II | 1 |
| S10 | Data Centre Specialist | III | 2 |
| S11 | Data Centre Specialist | V | 1 |
| S12 | Data Centre Specialist | VI | 1 |
| S13 | Data Privacy Officer | II | 1 |
| S14 | Data Scientist/Analyst | III | 1 |
| S15 | DevSecOPs | III | 1 |
| S16 | DevSecOPs | II | 1 |
| S17 | Digital Identity and Biometrics | II | 2 |
| S18 | Digital Identity and Biometrics | III | 1 |
| S19 | Digital Infra & Fintech Eco System | VI | 1 |
| S20 | Digital Journeys, Fintech Eco System | V | 1 |
| S21 | Enterprise Architect | VI | 1 |
| S22 | Enterprise Architect | V | 1 |
| S23 | Enterprise Architect | III | 1 |
| S24 | ETL Developer | II | 2 |
| S25 | ETL Developer | III | 1 |
| S26 | Gen AI /ML Professional | II | 2 |
| S27 | Gen AI /ML Professional | III | 1 |
| S28 | Gen AI /ML Professional | IV | 1 |
| S29 | Gen AI /ML Professional | V | 1 |
| S30 | Innovation (R & D) | II | 2 |
| S31 | Innovation (R & D) | III | 2 |
| S32 | IoT and Edge computing | II | 1 |
| S33 | IoT and Edge computing | III | 1 |
| S34 | IT Infra Management | V | 1 |
| S35 | IT Infra Management | VI | 1 |
| S36 | Developer | II | 2 |
| S37 | Network Administrator | II | 2 |
| S38 | Network Administrator | III | 1 |
| S39 | Open Banking Platform | II | 2 |
| S40 | Open Banking Platform | III | 1 |
| S41 | Quality Assurances | VI | 1 |
| S42 | Quality Assurances | V | 1 |
| S43 | Quality Assurances | III | 1 |
| S44 | Quality Assurances | II | 1 |
| S45 | Robotic Process Automation (RPA) Professional | II | 2 |
| S46 | Robotic Process Automation (RPA) Professional | III | 1 |
| S47 | SOC Analyst | III | 1 |
| S48 | SOC Analyst | II | 1 |
| S49 | AD/ AV/EDR/XDR Administrator | II | 1 |
| S50 | AD/ AV/EDR/XDR Administrator | III | 1 |
| S51 | DAM(Database Activity Monitoring) Administrator | II | 2 |
| S52 | DDoS Administrator | II | 1 |
| S53 | EMAIL Administrator | III | 1 |
| S54 | Firewall Administrator | II | 1 |
| S55 | Firewall Administrator | III | 1 |
| S56 | FIGMA UI Developer | II | 1 |
| S57 | FIGMA UI Developer | III | 1 |
| S58 | Full Stack Developer MERN | II | 1 |
| S59 | Full Stack Developer | III | 1 |
| S60 | Flutter UI Developer | II | 1 |
| S61 | Flutter UI Developer | III | 1 |
| S62 | Load Balancer | II | 1 |
| S63 | Load Balancer | III | 1 |
| S64 | Linux/Unix Admin | II | 1 |
| S65 | MQ/JBOSS Admin | II | 1 |
| S66 | NBAD(NETWORK BEHAVIOUR ANALYTICS) Administrator | II | 1 |
| S67 | PAM(PRIVILEGED ACCESS MANAGEMENT) Administrator | II | 1 |
| S68 | III | 1 | |
| S69 | Patch Administrator | III | 1 |
| S70 | WAF Administrator | III | 1 |
| S71 | Windows Administrator | II | 1 |
| Chartered Accountants | |||
| S72 | Chartered Accountant (CA) โ Taxation | IV | 1 |
| S73 | Chartered Accountant (CA) โ Taxation | III | 2 |
| S74 | Chartered Accountant (CA) โ Balance Sheet | III | 2 |
| S75 | Chartered Accountant (CA) โ Capital Planning | III | 1 |
| S76 | Chartered Accountant (CA) โ Investor Relations | III | 1 |
| S77 | Chartered Accountant (CA) โ IND- AS & IGAAP | IV | 2 |
| S78 | Chartered Accountant (CA) โ MFTP | IV | 1 |
| S79 | Chartered Accountant (CA) โ Credit | III | 45 |
| S80 | Chartered Accountant (CA) โ Credit | IV | 30 |
| Risk Management Officers | |||
| S81 | Model Risk Management | III | 3 |
| S82 | Operational Risk | III | 2 |
| S83 | Risk Officer(ECL) | III | 2 |
| S84 | Fraud Analytics | III | 2 |
| S85 | Risk Analytics | III | 3 |
| S86 | Physical Risk Analyst & Transition Risk and Stress Test Analyst | III | 1 |
| S87 | Environmental & Social Due Diligence | III | 1 |
| S88 | IT Risk Management | III | 3 |
| Law Officers | |||
| S89 | Law Officer | V | 2 |
| S90 | Law Officer | IV | 3 |
| S91 | Law Officer | III | 5 |
| S92 | Law Officer | II | 20 |
| Architect | |||
| S93 | Architect | V | 1 |
| S94 | Architect | IV | 1 |
| S95 | Architect | III | 3 |
| Engineer | |||
| S96 | Civil Engineer | V | 2 |
| S97 | Civil Engineer | IV | 2 |
| S98 | Civil Engineer | III | 4 |
| S99 | Civil Engineer | II | 2 |
| Electrical Officer | |||
| S100 | Electrical Office | IV | 1 |
| S101 | Electrical Office | III | 3 |
| Fire Officer | |||
| S102 | Fire Officer | III | 2 |
| S103 | Fire Officer | II | 3 |
| Printing Specialist | |||
| S104 | Printing Specialist | IV | 1 |
| Vendor Management Professional | |||
| S105 | Vendor Management Professional (IT) | VI | 1 |
| S106 | Vendor Management Professional (IT) | V | 1 |
| S107 | Vendor Management Professional (IT) | IV | 2 |
| S108 | Vendor Management Professional (IT) | III | 1 |
| Total | 395 | ||
Union Bank 395 Specialist Officer : Eligibility & Qualification
Read Notification
Union Bank 395 Specialist Officer : Vacancy Details Total : 395 Posts
| Form Mode | Job State | Total Posts | Job Type |
|---|---|---|---|
| Online Form | All India | 395 Posts | Permanent |
Union Bank 395 Specialist Officer : Selection Process & Exam Pattern
1Written Exam (If Required), Personal Interview, Medical Examination
2Document Verification
Union Bank 395 Specialist Officer : Important Links & Notification PDF
Apply Online Open
Advt No
tification
Department
Union Bank
Application Start
2026-07-20
Fee Payment Mode
Online Mode
Union Bank 395 Specialist Officer : Frequently Asked Questions (FAQ)
What is the last date to apply for Union Bank 395 Specialist Officer Online Form?
The last date to submit the online application for Union Bank 395 Specialist Officer Online Form is 2026-08-10.
When does the application for Union Bank 395 Specialist Officer Online Form start?
The online application process for Union Bank 395 Specialist Officer Online Form starts from 2026-07-20.
How many vacancies are available in Union Bank 395 Specialist Officer Online Form?
A total of 395 vacancies are available under Union Bank 395 Specialist Officer Online Form.
What qualification is required for Union Bank 395 Specialist Officer Online Form?
Candidates must have: Read Notification
What is the age limit for Union Bank 395 Specialist Officer Online Form?
The age limit for Union Bank 395 Specialist Officer Online Form is: 01/07/2026 The Age Relaxation Extra as per Rules.
What is the selection process for Union Bank 395 Specialist Officer Online Form?
The selection process includes: Written Exam (If Required), Personal Interview, Medical Examination, Document Verification
Related Jobs
Browse More Categories & Follow Us
Related Categories
State Wise Jobs
Andhra Pradesh Jobs
Arunachal Pradesh Jobs
Assam Jobs
Bihar Jobs
Chandigarh Jobs
Chhattisgarh Jobs
Delhi Jobs
Goa Jobs
Gujarat Jobs
Haryana Jobs
Himachal Pradesh Jobs
Jammu & Kashmir Jobs
Jharkhand Jobs
Karnataka Jobs
Kerala Jobs
Madhya Pradesh Jobs
Maharashtra Jobs
Meghalaya Jobs
Mizoram Jobs
Nagaland Jobs
Odisha Jobs
Puducherry Jobs
Punjab Jobs
Rajasthan Jobs
Sikkim Jobs
Tamil Nadu Jobs
Telangana Jobs
Tripura Jobs
Uttar Pradesh Jobs
Uttarakhand Jobs
West Bengal Jobs
Andaman & Nicobar Jobs
Dadra & Nagar Haveli Jobs
All State Jobs
State Wise Education Updates
AP Education
Assam Education
Bihar Education
Chhattisgarh Education
Delhi Education
Gujarat Education
Haryana Education
HP Education
Jharkhand Education
Karnataka Education
Kerala Education
MP Education
Maharashtra Education
Odisha Education
Punjab Education
Rajasthan Education
Tamil Nadu Education
Telangana Education
UP Education
Uttarakhand Education
West Bengal Education
All Education Updates
Qualification Wise Government Jobs