Telangana Anganwadi Recruitment 2026 - Apply Online for 60 Anganwadi Teacher Posts in Karimnagar District
Telangana Anganwadi Recruitment 2026 : Job Overview
| Organization Name | WCD&SC, Karimnagar District, Government of Telangana |
|---|---|
| Post Name | Anganwadi Teacher (AWT) |
| Total Vacancies | 60 |
| Application Mode | Online |
| Job Location | Karimnagar, Telangana |
| Official Website | wdcw.tg.nic.in |
| Last Updated | 03 Aug 2026 |
Karimnagar Anganwadi Teacher Recruitment 2026 Notification
Karimnagar Anganwadi Teacher Important Dates
Karimnagar Anganwadi Teacher Vacancy 2026 - Project-wise Details
| S No | Project Name | Anganwadi Teacher Vacancies |
|---|---|---|
| 1 | ICDS Project Gangadhara | 20 |
| 2 | ICDS Project Huzurabad | 16 |
| 3 | ICDS Project Karimnagar (Rural) | 16 |
| 4 | ICDS Project Karimnagar (Urban) | 8 |
| Total | 60 |
| S No | Mandal | Sector | Awc Id | Awc Name | Reserved For |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ramadugu | Ramadugu | 2002059 | Karupakalapally | VH (Roster-6) |
| 2 | Gangadhara | Gangadhara | 2002035 | Narayanpoor | SC-Group-I (Roster-7) |
| 3 | Choppadandi | Choppadandi | 2002116 | Katnapally-2 | SC-Group-II (Roster-16) |
| 4 | Choppadandi | Choppadandi | 2002113 | Rukmapoor-1 | ST (Roster-8) |
| 5 | Ramadugu | Ramadugu | 2002053 | Ramadugu-2 | EWS (Roster-9) |
| 6 | Gangadhara | Garshakurthi | 2002009 | Kurikyala-2 | SC-Group-III (Roster-22) |
| 7 | Ramadugu | Ramadugu | 2002093 | Rudraramu-2 | BC-B (Roster-10) |
| 8 | Ramadugu | Vedira | 2002160 | Rajajinagar | SC-Group-II (Roster-27) |
| 9 | Ramadugu | Vedira | 2002101 | Vannaramu-2 | OC (Roster-11) |
| 10 | Choppadandi | Choppadandi | 2002108 | Choppadandi-4 | OC (Roster-12) |
| 11 | Choppadandi | Choppadandi | 2002139 | Choppadandi-6 | EX-S-OC (Roster-13) |
| 12 | Choppadandi | Choppadandi | 2002143 | Choppadandi-10 | BC-C (Roster-14) |
| 13 | Ramadugu | Vedira | 2002084 | Pandikunta | ST (Roster-15) |
| 14 | Ramadugu | Ramadugu | 2002058 | Thirumalapoor-2 | EWS (Roster-17) |
| 15 | Gangadhara | Garshakurthi | 2002015 | Venkataiahpally | BC-D (Roster-18) |
| 16 | Gangadhara | Gangadhara | 2002043 | Lingampalli | BC-E (Roster-19) |
| 17 | Ramadugu | Ramadugu | 2002061 | Gopalraopet-2 | SC-Group-III (Roster-41) |
| 18 | Ramadugu | Ramadugu | 2002096 | Dathojipeta | BC-A (Roster-20) |
| 19 | Choppadandi | Choppadandi | 2002105 | Choppadandi-1 | OC (Roster-21) |
| 20 | Ramadugu | Vedira | 2002075 | Deshrajpalli-1 | OC (Roster-23) |
| S No | Mandal | Sector | Awc Id | Awc Name | Reserved For |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veenavanka | Veenavanka | 2004241 | Kothapally | VH (Roster-6) |
| 2 | V-Saidapur | Saidapur | 2001077 | Saidapur-1 | OC (Roster-12) |
| 3 | V-Saidapur | Saidapur | 2001108 | Godishala-2 | SC Group-II (Roster-16) |
| 4 | V-Saidapur | Venkepally | 2001091 | Duddenapally-1 | SC Group-III (Roster-22) |
| 5 | Jammikunta | Vavilala | 2004085 | Gandrapally | EX-S/OC (Roster-13) |
| 6 | Illandakunta | Illandakunta | 2004090 | Gaddivanipally | BC-C (Roster-14) |
| 7 | Jammikunta | Vavilala | 2004088 | Nagampet | ST (Roster-15) |
| 8 | V-Saidapur | Saidapur | 2001078 | Saidapur-2 | SC Group-II (Roster-27) |
| 9 | V-Saidapur | Venkepally | 2001189 | Sarvaipeta | SC Group-III (Roster-41) |
| 10 | Huzurabad | Chelpur | 2004012 | Shalapally | EWS (Roster-17) |
| 11 | Huzurabad | Kandugula | 2004233 | Gollapally | BC-D (Roster-18) |
| 12 | Jammikunta | Vavilala | 2004236 | Govindapur | SC Group-II (Roster-47 - see note above) |
| 13 | Jammikunta | Vavilala | 2004238 | Mollapally | BC-E (Roster-19) |
| 14 | Jammikunta | Vavilala | 2004239 | Odderawada | BC-A (Roster-20) |
| 15 | V-Saidapur | Saidapur | 2001107 | Godishala-1 | OC (Roster-21) |
| 16 | Huzurabad | Huzurabad | 2004217 | Kummariwada (3rd Ward) | OC (Roster-23) |
| S No | Mandal | Sector | Awc Id | Awc Name | Reserved For |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chigurumamidi | Chigurumamidi | 2003099 | Lambadipalli | VH (Roster-6) |
| 2 | Shankarapatnam | Kothagattu | 2001141 | Lingapur-I | SC-Gr-II (Roster-16) |
| 3 | Chigurumamidi | Chigurumamidi | 2003103 | Kondapur-I | BC-B (Roster-10) |
| 4 | Shankarapatnam | Keshavapatnam | 2001145 | Karimpet-I | OC (Roster-11) |
| 5 | Shankarapatnam | Keshavapatnam | 2001117 | Keshavapatnam-III | OC (Roster-12) |
| 6 | Manakondur | Manakondur | 2006072 | Lingapur-II | EX-S-OC (Roster-13) |
| 7 | Manakondur | Manakondur | 2006065 | Banjerupalli | SC-Gr-III (Roster-22) |
| 8 | Ganneruvaram | Ganneruvaram | 2006186 | Madhapur | SC-Gr-II (Roster-27) |
| 9 | Ganneruvaram | Ganneruvaram | 2006179 | Gundlapalli | BC-C (Roster-14) |
| 10 | Shankarapatnam | Keshavapatnam | 2001146 | Karimpet-2 | ST (Roster-15) |
| 11 | Shankarapatnam | Keshavapatnam | 2001148 | Ippalapalli | EWS (Roster-17) |
| 12 | Shankarapatnam | Kothagattu | 2001169 | Metpalli-5 | BC-D (Roster-18) |
| 13 | Thimmapur | Parlapally | 2006144 | Mannempalli-I | BC-E (Roster-19) |
| 14 | Chigurumamidi | Chigurumamidi | 2003094 | Mudimanikyam-2 | SC-Gr-III (Roster-41) |
| 15 | Thimmapur | Parlapally | 2006153 | Mogilipalem-I | BC-A (Roster-20) |
| 16 | Thimmapur | Thimmapur | 2006120 | Algunur-IV | OC (Roster-21) |
| S No | Mandal | Sector | Awc Id | Awc Name | Reserved For |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karimnagar (Rural) | Durshed | 2006040 | Mugdhampur-1 | OC (Roster-3) |
| 2 | Karimnagar (Rural) | Durshed | 2006208 | Dubbapally | SC-Gr-I (Roster-7) |
| 3 | Kothapalli | Kothapalli | 2006027 | Khazipoor | BC-A (Roster-4) |
| 4 | Kothapalli | Kothapalli | 2006021 | Sriramulapalli | OC (Roster-5) |
| 5 | Kothapalli | Kothapalli | 2006023 | Asifnagar-II | VH (Roster-6) |
| 6 | Kothapalli | Kothapalli | 2006020 | Gudem-1 | SC-Gr-II (Roster-16) |
| 7 | Karimnagar (Urban) | Sawarnastreet | 2007035 | Subashnagar 1st (25th Ward) | SC-Gr-III (Roster-22) |
| 8 | Karimnagar (Urban) | Maruthinagar | 2007090 | Maruthinagar 1st (36th Ward) | ST (Roster-8) |
Karimnagar Anganwadi Teacher Eligibility Criteria
Karimnagar Anganwadi Teacher Selection Process
| Criteria | Marks |
|---|---|
| Intermediate marks (merit) | 70 |
| Widow | 5 |
| Orphan | 10 |
| Disabled (Divyang) | 5 |
| District Selection Committee Chairman's discretion | 10 |
Telangana Anganwadi Recruitment 2026 : How to Apply Online Step-by-Step
- 1Visit the official website: wdcw.tg.nic.in.
- 2Applications must be submitted online only, through this portal.
- 3Applications received through CDPO office, DWO office, public counters, post, or email will not be accepted or considered.
- 4Candidates must upload a photograph in the specified minimum size format as indicated on the online notification listing.
- 5Submit the completed application within the application window.
- 6The last date for submission of online applications is 15-08-2026, up to 5:00 PM.
Telangana Anganwadi Recruitment 2026 : Important Links & Notification PDF
Telangana Anganwadi Recruitment 2026 Expert Analysis
Who Should Apply Telangana Anganwadi Recruitment 2026
Telangana Anganwadi Recruitment 2026 Preparation Tips
Telangana Anganwadi Recruitment 2026 Salary Insights
Telangana Anganwadi Recruitment 2026 Job Profile
Telangana Anganwadi Recruitment 2026 Selection Strategy
Telangana Anganwadi Recruitment 2026 : Frequently Asked Questions (FAQ)
- AADHAAR Supervisor/ Operator Recruitment 2026 Notification Out - Apply Online for 39 Posts
- Aadhaar Supervisor Recruitment 2026 - Apply Online for 316 Posts Across Multiple States
- Aadhaar Supervisor Recruitment 2026 Notification Out - Apply Online for 348 Posts Across M
- Aadhaar Supervisor/Operator Recruitment 2026 - Apply Before July 20 for District-Level Pos
- Aadhaar Supervisor/Operator Recruitment 2026 - Apply Online for 125 District-Level Posts A
- Aadhaar Supervisor/Operator Recruitment 2026, District-wise Vacancies in Multiple States
- AAICLAS Assistant Recruitment 2026 - Apply Online for 62 Posts
- ACTREC Attendant Recruitment 2026 - Walkin